Technische fiche
TD NO: GH-T-04
Basisinformatie
Productnaam | Fucoxanthin |
Synoniem | FUCOXANTHIN, CAROTENOÏDE ANTIOXIDANT; (3S, 3 5R, 5' R, 6S, 6' R, 8' R)-3,5,5',6-Tetrahydroxy-8-oxo-6',7'-didehydro-5,5',6,6',7,8-hexahydro-β,β-caroten-3'-yl acetaat; (3s, 3's, 5r, 5' r, 6s, 6' r) - hydro - 5'-dihydroxy -8-oxo-;beta,beta-carotene,3'-(acetyloxy)-6',7' -didehydro-5,6-epoxy-5,5',6,6',7,8-hexa;3'-(acetyloxy)-6',7' -didehydro-5,6-epoxy-5,5',6,6',7,8-hexahydro-3,5'-dihydroxy-8-oxo-beta,beta-carotene; FUCOXANTHIN; (3S, 3, 5R, 5' R, 6S, 6' R)-6',7'-Didehydro-5,6-epoxy-4',5',6,7-tetrahydro-3,3',5'-trihydroxy-,-caroten-8(5H)-één, all-trans-Fucoxanthin |
Product nr | GIHI-04 |
Formule | C42H58O6 |
Moleculair gewicht | 658.91 |
CAS-NR | 3351-86-8 |
EINECS NR | 686-524-6 |
Dichtheid | 1.09 g/cm3 |
Smeltpunt | 166-168° C |
Structuur |
Productkwaliteit
No | Item | Specificatie |
1 | Uiterlijk | Geelachtig bruin poeder of olie |
2 | Water | 0,5% max |
3 | Opslag | Bewaren bij kamertemperatuur |
4 | instructie | Fucoxanthin is een Xantofyl, met formule C42H58O6. Het wordt gevonden als een accessoire pigment in de chloroplasten van bruine algen en de meeste andere heterokonts, waardoor ze een kleur bruin of olijfgroen. Fucoxanthin absorbeert licht vooral in de blauwgroen naar geel-groen deel van het zichtbare spectrum, piek op rond 510-525 nm door verschillende ramingen en absorberen aanzienlijk in het bereik van 450 tot 540 nm |